чистота имеет свою цену.
Цена забывается, качество остается.
ЦЕНЫ НА КЛИНИНГОвЫЕ УСЛУГИ В ГРОДНО
чистота имеет свою цену
Цена забывается, качество остается
цены на клининговые услуги в гродно
чистота имеет свою цену
Цена забывается, качество остается
цены на клининговые услуги в гродно
Генеральная уборка квартиры и коттеджа
| Генеральная уборка квартиры | ||||
| Площадь квартиры | 30-40 кв.м (1 комнатная) |
40-60 кв.м (2 комнатная) |
50-80 кв.м (3 комнатная) |
До 90 кв.м (4 комнатная) |
| Стоимость | от 200 руб | от 240 руб | от 280 руб | от 320 руб |
| Генеральная уборка коттеджа | ||||
| Площадь коттеджа | До 110 кв.м | От 110 кв.м | ||
| Стоимость | от 300 руб | от 3,5 руб за 1 м.кв. | ||
| Генеральная уборка квартиры | |
| Площадь квартиры | Стоимость |
| 30-40 кв.м (1 комнатная) | от 200 руб |
| 40-60 кв.м (2 комнатная) | от 240 руб |
| 50-80 кв.м (3 комнатная) | от 280 руб |
| До 90 кв.м (4 комнатная) | от 320 руб |
| Генеральная уборка коттеджа | |
| Площадь квартиры | Стоимость |
| До 110 кв.м | от 300 руб |
| От 110 кв.м | от 3,5 руб за 1 м.кв. |
*Цена может изменяться в зависимости от степени загрязнения и необходимости дополнительных работ
Поддерживающая уборка
| Площадь квартиры | 30- 40 кв.м (1 комнатная) |
40—60 кв.м (2 комнатная) |
60-80 кв.м (3 комнатная) |
80-100 кв.м (4 комнатная) |
| Разовый заказ | 85 руб | 95 руб | 105 руб | 115 руб |
| Поддерживающая уборка квартиры | |
| Площадь квартиры | Стоимость |
| 30-40 кв.м (1 комнатная) | 85 руб |
| 40-60 кв.м (2 комнатная) | 95руб |
| 60-80 кв.м (3 комнатная) | 105 руб |
| 80-100 кв.м (4 комнатная) | 115 руб |
*Рекомендуется после произведенной генеральной уборки помещений. Желательная периодичность поддерживающей
уборки — еженедельно
Мытье окон
| Окно стандартное 1-створчатое | 10 руб |
| Балконная дверь | 16 руб |
| Окно 2-створчатое | 20 руб |
| Окно 3-створчатое | 30 руб |
| Окно 2-створчатое с балконной дверью | 36 руб |
| Лоджия | 12-15 руб за створку |
| Жалюзи (1 штука на 1 створке окна) | 5-10 руб |
Мытье окон
| Окно стандартное 1-створчатое | 10 руб |
| Балконная дверь | 16 руб |
| Окно 2-створчатое | 20 руб |
| Окно 3-створчатое | 30 руб |
| Окно 2-створчатое с балконной дверью | 36 руб |
| Лоджия | 12-15р за створку |
| Жалюзи (1 штука на 1 створке окна) | 5-10 руб |
*Мытье окон с послестроительными загрязнениями, наличием пленки рассчитывается с коэффициентом 1.3-3
Уборка после
строительства и ремонта
Цена за 1 кв.м от 3 до 10 руб
Цена зависит от:
- степень загрязнения
- площадь помещения
- количество комнат
- количество санузлов
- наличие и количество мебели
- высота потолков
- нестандартное остекление
* Рассчитывается индивидуально
Химчистка мягкой мебели и ковролина
| Пуфик | 10-15 руб |
| Кресло | 25 руб |
| Диван 2-местный | 40 руб |
| Диван 3-местный | 50 руб |
| Диван угловой 4-местный | 60 руб |
| Диван угловой 5-местный | 70 руб |
| Кухонный уголок | 30 — 40 руб |
| Стул | 10-15 руб |
| Матрас , 1 сторона 1 место | 20 руб |
| Матрас 2хспальный с двух сторон | 70 руб |
| Ковролин | 8-10 руб за кв.м |
| Удаление мочи | +20 руб за единицу мебели |
* Минимальный заказ — 50 руб. Вы всегда можете дополнить свой заказ химчисткой прикроватных ковриков или стульев
Дополнительные услуги
| Замена постельного белья за комплект | 5 руб |
| Мойка холодильника внутри | 50 руб |
| Мойка духовки/гриль внутри | 50 руб |
| Мойка микроволновки внутри | 15 руб |
| Мойка вытяжки | 30 руб |
| Генеральная уборка санузла | от 100 руб |
| Генеральная уборка кухни | от 120 руб |
| Мойка кухонных шкафчиков внутри за штуку | от 4 руб |
| Мойка посуды, за час | 15-20 руб |
| Глажка белья, за час | 15-20 руб |
| Мойка натяжных потолков, за штуку | от 20 руб |
| Снять-повесить тюль и шторы | 10 руб |
| Мойка лотка питомца | 5 руб |



